| Resultat Total - Pr. aldersgruppe med point og mellemtider |
| Stævne navn | DUKA stævne VEST - Brøndby | Udskriftsdato | 14 marts 2010 | |||
| Stævne by | Brøndby | Udskriftstidspunkt | 16:33 | |||
| Arrangør | Svømmeklubben VEST - Brøndby |
| Løb 1, 25m Frisvømning Mix, Finaler 9 år og yngre |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Andreas Thybo Ganzhorn | 2001 | 33.06 | |||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 2 | Emil Skaarup | 2001 | 33.51 | |||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 3 | Josefine Munksdorf | 2002 | 33.67 | |||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 4 | Marcus G.gjettermann | 2001 | 34.47 | |||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 5 | Marcus Roithner | 2003 | 36.56 | |||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 6 | Silke Lill Sandstrøm | 2003 | 36.61 | |||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 7 | Kaya Maisie Hansen | 2002 | 39.09 | |||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 8 | Andreas Roithner | 2003 | 45.41 | |||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 9 | Marius C. Schaufuss | 2001 | 46.11 | |||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 10 | Semina Bech | 2002 | 49.64 | |||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 11 | Anton Hansen | 2003 | 50.62 | |||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 12 | Xenia Andersen | 2001 | 56.41 | |||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| Løb 1, 25m Frisvømning Mix, Finaler 10 - 11 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Emilia Hansen | 1999 | 36.73 | |||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 2 | Sarah Krogh Scott | 2000 | 38.16 | |||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 3 | Maja Landgreen | 2000 | 38.70 | |||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| Løb 2, 50m Rygsvømning Damer, Finaler 9 år og yngre |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Stine Eskebo Nielsen | 2001 | 47.99 | |||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 2 | Sara Østergaard Jensen | 2001 | 59.86 | |||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 3 | Isabel Absel | 2001 | 1:01.04 | |||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 4 | Nadia Hansen | 2001 | 1:07.83 | |||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 5 | Nicoline Jønson | 2001 | 1:23.22 | |||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 6 | Xenia Andersen | 2001 | 1:36.82 | |||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| Løb 2, 50m Rygsvømning Damer, Finaler 10 - 11 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Natascha Bonnen Sjøgren | 2000 | 46.89 | |||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 2 | Thea Sthude | 1999 | 50.92 | |||||||
| Farum Svømmeklub | ||||||||||
| 3 | Nadia Hansen | 2000 | 52.39 | |||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 4 | Camilla Bjerrum | 2000 | 53.65 | |||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 5 | Olivia Reitou | 2000 | 1:00.31 | |||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 6 | Sarah Krogh Scott | 2000 | 1:01.04 | |||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 7 | Emilie Sørensen | 2000 | 1:01.75 | |||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 8 | Josefine Sørensen | 2000 | 1:03.72 | |||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 9 | Natasja Birch Winngaard | 2000 | 1:04.64 | |||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 10 | Lise Bergman Krogh | 1999 | 1:11.28 | |||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 11 | Camilla Hansen | 2000 | 1:11.73 | |||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 12 | Amalie Jacobsen | 2000 | 1:11.95 | |||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 13 | Ursula Jensen | 2000 | 1:15.82 | |||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 14 | Isabella Junker | 2000 | 1:16.30 | |||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 15 | Maja Landgreen | 2000 | 1:16.97 | |||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| Løb 2, 50m Rygsvømning Damer, Finaler 12 - 14 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Iben Skaarup | 1998 | 56.32 | |||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| Løb 3, 50m Rygsvømning Herrer, Finaler 9 år og yngre |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Jonathan Kiel Jensen | 2001 | 54.52 | |||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 2 | Andreas Brink-Frerup | 2001 | 58.98 | |||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| - | Martin Civano | 2002 | DNS | |||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| Løb 3, 50m Rygsvømning Herrer, Finaler 10 - 11 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Rasmus Kiels Jensen | 1999 | 40.98 | |||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 2 | Sebastian B. Lantz | 1999 | 47.28 | |||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 3 | Oliver Thor Sørensen | 2000 | 48.39 | |||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 4 | Nikolaj Nielsen | 2000 | 50.26 | |||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 5 | Frederik Wright Olsson | 2000 | 54.17 | |||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 6 | Lars Thor Sørensen | 1999 | 56.22 | |||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 7 | Frederik Schorling | 2000 | 1:00.79 | |||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 8 | Victor Hogue | 1999 | 1:00.95 | |||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 9 | Magnus Sørensen | 1999 | 1:04.92 | |||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| - | Bedran Cetin | 1999 | DNS | |||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| - | Lukas Clare | 1999 | DNS | |||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| Løb 3, 50m Rygsvømning Herrer, Finaler 12 - 14 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Morten Wind | 1996 | 53.13 | |||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 2 | Lasse Pedersen | 1998 | 1:01.92 | |||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| Løb 4, 50m Brystsvømning Damer, Finaler 9 år og yngre |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Stine Eskebo Nielsen | 2001 | 1:05.73 | |||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 2 | Emma Mikkelsen | 2001 | 1:18.54 | |||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| Løb 4, 50m Brystsvømning Damer, Finaler 10 - 11 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Natascha Bonnen Sjøgren | 2000 | 1:02.57 | MD. 1 | ||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 1 | Nadia Hansen | 2000 | 1:02.57 | MD. 2 | ||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 3 | Natasja Birch Winngaard | 2000 | 1:06.87 | |||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| Løb 4, 50m Brystsvømning Damer, Finaler 12 - 14 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| - | Celine Kirk | 1998 | DNS | |||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| Løb 5, 50m Brystsvømning Herrer, Finaler 10 - 11 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Sebastian B. Lantz | 1999 | 52.09 | |||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 2 | Oliver Thor Sørensen | 2000 | 57.75 | |||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 3 | Victor Hogue | 1999 | 1:17.20 | |||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| Løb 5, 50m Brystsvømning Herrer, Finaler 12 - 14 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Niklas Øgaard Madsen | 1996 | 58.13 | |||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| Løb 6, 50m Frisvømning Damer, Finaler 9 år og yngre |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Stine Eskebo Nielsen | 2001 | 47.36 | |||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 2 | Sara Østergaard Jensen | 2001 | 53.18 | |||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 3 | Isabel Absel | 2001 | 58.71 | |||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 4 | Nicoline Jønson | 2001 | 1:14.95 | |||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 5 | Nadia Hansen | 2001 | 1:15.76 | |||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| Løb 6, 50m Frisvømning Damer, Finaler 10 - 11 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Nadia Hansen | 2000 | 44.18 | |||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 2 | Natascha Bonnen Sjøgren | 2000 | 45.35 | |||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 3 | Camilla Bjerrum | 2000 | 50.90 | |||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 4 | Olivia Reitou | 2000 | 53.58 | |||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 5 | Thea Sthude | 1999 | 55.32 | |||||||
| Farum Svømmeklub | ||||||||||
| 6 | Emilie Sørensen | 2000 | 59.10 | |||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 7 | Lise Bergman Krogh | 1999 | 1:08.61 | |||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 8 | Josefine Sørensen | 2000 | 1:13.91 | |||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 9 | Ursula Jensen | 2000 | 1:14.32 | |||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 10 | Amalie Jacobsen | 2000 | 1:15.61 | |||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 11 | Camilla Hansen | 2000 | 1:16.35 | |||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 12 | Isabella Junker | 2000 | 1:26.50 | |||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 13 | Celia Marker Christensen | 2000 | 1:37.23 | |||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| Løb 6, 50m Frisvømning Damer, Finaler 12 - 14 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Isabella V. Knudsen | 1998 | 39.86 | |||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 2 | Sarah Birch Wiingaard | 1997 | 42.57 | |||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 3 | Nanna Sørensen | 1998 | 56.70 | |||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| Løb 7, 50m Frisvømning Herrer, Finaler 9 år og yngre |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Jonathan Kiel Jensen | 2001 | 50.86 | |||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 2 | Andreas Brink-Frerup | 2001 | 55.95 | |||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 3 | Marcus G.gjettermann | 2001 | 1:11.31 | |||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 4 | Andreas Thybo Ganzhorn | 2001 | 1:17.36 | |||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 5 | Marius C. Schaufuss | 2001 | 1:29.86 | |||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 6 | Anton Hansen | 2003 | 2:01.20 | |||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| - | Alexander K. Holse | 2001 | DNS | |||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| - | Martin Civano | 2002 | DNS | |||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| Løb 7, 50m Frisvømning Herrer, Finaler 10 - 11 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Oliver Thor Sørensen | 2000 | 42.07 | |||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 2 | Sebastian B. Lantz | 1999 | 42.47 | |||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 3 | Lars Thor Sørensen | 1999 | 51.22 | |||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 4 | Victor Hogue | 1999 | 55.10 | |||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 5 | Magnus Sørensen | 1999 | 57.26 | |||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 6 | Frederik Schorling | 2000 | 1:10.86 | |||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| - | Lukas Clare | 1999 | DNS | |||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| Løb 7, 50m Frisvømning Herrer, Finaler 12 - 14 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Mathias Wilquin | 1998 | 35.77 | |||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 2 | Martin Nielsen | 1997 | 37.01 | |||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 3 | Magnus Grundesen | 1998 | 38.48 | |||||||
| Farum Svømmeklub | ||||||||||
| 4 | Martin W. Wiftstrand | 1998 | 39.59 | |||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 5 | Andreas Junker Holsdorf | 1998 | 39.73 | |||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 6 | Morten Wind | 1996 | 50.27 | |||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 7 | Niklas Øgaard Madsen | 1996 | 53.11 | |||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| - | Mikkel Hedegreen | 1998 | DNS | |||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| Løb 8, 50m Butterfly Damer, Finaler 10 - 11 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Sophia Lakjer | 2000 | 1:21.42 | |||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| - | Camilla Bjerrum | 2000 | DNS | |||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| Løb 8, 50m Butterfly Damer, Finaler 12 - 14 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Rebekka Larsen | 1998 | 42.36 | |||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 2 | Meltem Dagidir | 1998 | 47.09 | |||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 3 | Isabella V. Knudsen | 1998 | 54.53 | |||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| Løb 9, 50m Butterfly Herrer, Finaler 10 - 11 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Rasmus Kiels Jensen | 1999 | 41.92 | |||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| Løb 9, 50m Butterfly Herrer, Finaler 12 - 14 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Mathias Wilquin | 1998 | 43.86 | |||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 2 | Andreas Junker Holsdorf | 1998 | 44.38 | |||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 3 | Martin Nielsen | 1997 | 51.47 | |||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| Løb 10, 25m Rygsvømning Mix, Finaler 9 år og yngre |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Louise Sørensen | 2002 | 35.16 | |||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 2 | Xenia Andersen | 2001 | 41.61 | |||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 3 | Kaya Maisie Hansen | 2002 | 44.45 | |||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 4 | Andreas Thybo Ganzhorn | 2001 | 48.11 | |||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 5 | Josefine Munksdorf | 2002 | 52.51 | |||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| Løb 10, 25m Rygsvømning Mix, Finaler 10 - 11 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Emilia Hansen | 1999 | 30.04 | |||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 2 | Maja Landgreen | 2000 | 31.05 | |||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 3 | Sarah Krogh Scott | 2000 | 32.48 | |||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| Løb 11, 100m Medley Damer, Finaler 12 - 14 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | Opnået | Status | |||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Isabella V. Knudsen | 1998 | 1:48.54 | |||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| - | Sarah Birch Wiingaard | 1997 | DNS | |||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| Løb 12, 100m Medley Herrer, Finaler 12 - 14 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | Opnået | Status | |||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Mathias Wilquin | 1998 | 1:34.45 | |||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 2 | Martin W. Wiftstrand | 1998 | 1:43.36 | |||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 3 | Andreas Junker Holsdorf | 1998 | 1:48.32 | |||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 4 | Martin Nielsen | 1997 | 1:49.51 | |||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| Løb 13, 100m Rygsvømning Damer, Finaler 9 år og yngre |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | Opnået | Status | |||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Stine Eskebo Nielsen | 2001 | 1:45.87 | |||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| Løb 14, 100m Rygsvømning Herrer, Finaler 12 - 14 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | Opnået | Status | |||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Martin W. Wiftstrand | 1998 | 1:38.12 | |||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 2 | Martin Nielsen | 1997 | 1:38.48 | |||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 3 | Andreas Junker Holsdorf | 1998 | 1:49.58 | |||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| - | Charlie Andersen | 1998 | DNS | |||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| Løb 15, 100m Brystsvømning Damer, Finaler 10 - 11 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | Opnået | Status | |||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Thea Sthude | 1999 | 2:12.73 | |||||||
| Farum Svømmeklub | ||||||||||
| 2 | Natascha Bonnen Sjøgren | 2000 | 2:13.16 | |||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| Løb 15, 100m Brystsvømning Damer, Finaler 12 - 14 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | Opnået | Status | |||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Meltem Dagidir | 1998 | 1:44.68 | |||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 2 | Sarah Birch Wiingaard | 1997 | 1:48.36 | |||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 3 | Isabella V. Knudsen | 1998 | 2:00.95 | |||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 4 | Iben Skaarup | 1998 | 2:02.54 | |||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 5 | Nanna Sørensen | 1998 | 2:51.77 | |||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| Løb 16, 100m Brystsvømning Herrer, Finaler 9 år og yngre |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | Opnået | Status | |||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Emil Skaarup | 2001 | 2:58.95 | |||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| Løb 16, 100m Brystsvømning Herrer, Finaler 10 - 11 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | Opnået | Status | |||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Sebastian B. Lantz | 1999 | 1:58.08 | |||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 2 | Oliver Thor Sørensen | 2000 | 2:14.58 | |||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| Løb 16, 100m Brystsvømning Herrer, Finaler 12 - 14 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | Opnået | Status | |||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Mathias Wilquin | 1998 | 1:49.80 | |||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 2 | Martin W. Wiftstrand | 1998 | 1:57.11 | |||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 3 | Magnus Grundesen | 1998 | 1:57.73 | |||||||
| Farum Svømmeklub | ||||||||||
| Løb 17, 100m Frisvømning Damer, Finaler 9 år og yngre |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | Opnået | Status | |||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Stine Eskebo Nielsen | 2001 | 1:44.45 | |||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| Løb 17, 100m Frisvømning Damer, Finaler 10 - 11 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | Opnået | Status | |||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Natascha Bonnen Sjøgren | 2000 | 1:42.64 | |||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 2 | Nadia Hansen | 2000 | 1:42.83 | |||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 3 | Sophia Lakjer | 2000 | 2:38.29 | |||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 4 | Martha Hanschuh | 2000 | 2:52.54 | |||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| Løb 17, 100m Frisvømning Damer, Finaler 12 - 14 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | Opnået | Status | |||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Rebekka Larsen | 1998 | 1:28.73 | |||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 2 | Isabella V. Knudsen | 1998 | 1:35.29 | |||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| Løb 18, 100m Frisvømning Herrer, Finaler 9 år og yngre |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | Opnået | Status | |||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Marcus G.gjettermann | 2001 | 3:06.99 | |||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 2 | Marius C. Schaufuss | 2001 | 3:12.42 | |||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| Løb 18, 100m Frisvømning Herrer, Finaler 10 - 11 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | Opnået | Status | |||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Rasmus Kiels Jensen | 1999 | 1:22.32 | |||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 2 | Sebastian B. Lantz | 1999 | 1:34.98 | |||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 3 | Oliver Thor Sørensen | 2000 | 1:35.09 | MD. 2 | ||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 4 | Frederik Wright Olsson | 2000 | 1:51.90 | |||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| - | Nikolaj Nielsen | 2000 | DNF | |||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| Løb 18, 100m Frisvømning Herrer, Finaler 12 - 14 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | Opnået | Status | |||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Mathias Wilquin | 1998 | 1:21.01 | |||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 2 | Martin Nielsen | 1997 | 1:25.16 | |||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 3 | Magnus Grundesen | 1998 | 1:29.42 | |||||||
| Farum Svømmeklub | ||||||||||
| 4 | Andreas Junker Holsdorf | 1998 | 1:35.09 | MD. 1 | ||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 5 | Martin W. Wiftstrand | 1998 | 1:38.66 | |||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 6 | Lasse Pedersen | 1998 | 2:07.67 | |||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| - | Mikkel Hedegreen | 1998 | DNS | |||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| Løb 19, 100m Butterfly Damer, Finaler 10 - 11 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | Opnået | Status | |||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Nadia Hansen | 2000 | 2:05.58 | |||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| Oprettet af WinGrodan 1.17.25 | Udskriftsdato | 14 marts 2010 |
| Licens til Vest-Brøndby VAT 89 | Udskriftstidspunkt | 16:33 |