| Resultat Total - Officiel |
| Stævne navn | DUKA 2009 kredsfinale | Udskriftsdato | 19 april 2009 | |||
| Stævne by | Albertslund | Udskriftstidspunkt | 17:02 | |||
| Arrangør | AIF Svømning |
| Løb 9, 50m Frisvømning Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Mette Alempiew | 1998 | Frydenhøjskolen | 1:23.41 | ||||||
| Løb 11, 50m Frisvømning Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Julie Kløv | 1997 | Vallensbæk IF Af 1939 | 36.80 | ||||||
| 2 | Sarah Birch Wiingaard | 1997 | Vest-Brøndby | 42.98 | ||||||
| 3 | Sarah Skjønnemann | 1997 | Vest-Brøndby | 1:00.39 | ||||||
| Løb 12, 50m Frisvømning Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Niklas Beyer Hansen | 1997 | Vest-Brøndby | 38.46 | ||||||
| 2 | Mikkel Jørgensen | 1996 | Glostrup Svømme Klub | 42.47 | ||||||
| 3 | Flemming Fischer | 1997 | Glostrup Svømme Klub | 43.92 | ||||||
| 4 | Nicolai Christoffersen | 1996 | Vest-Brøndby | 44.79 | ||||||
| Løb 13, 50m Frisvømning Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Emilie Heick | 1999 | Albertslund IF | 39.23 | ||||||
| 2 | Stephanie Damgaard | 1999 | Hvidovre Svømme Klub | 43.22 | ||||||
| 3 | Simone Bukholt | 1999 | Hvidovre Svømme Klub | 46.81 | ||||||
| 4 | Eneida Sopa | 1999 | Albertslund IF | 47.87 | MD1 | |||||
| 5 | Wencke Normand | 1998 | Vallensbæk IF Af 1939 | 47.87 | MD2 | |||||
| 6 | Delphine Møller | 1999 | Glostrup Svømme Klub | 52.30 | ||||||
| 7 | Joan Rødding Hansen | 1998 | Vest-Brøndby | 53.31 | ||||||
| 8 | Emily Writh | 1999 | Glostrup Svømme Klub | 54.79 | ||||||
| 9 | Ida Strudsgaard | 1999 | Glostrup Svømme Klub | 59.26 | ||||||
| 10 | Josefine Winther | 1998 | Vest-Brøndby | 1:07.41 | ||||||
| - | Katja Bork-Nielsen | 1999 | Vallensbæk IF Af 1939 | DNS | ||||||
| - | Sigrid Nyvang Rank | 1999 | Vest-Brøndby | DNS | ||||||
| - | Amanda H. Nielsen | 1999 | Vallensbæk IF Af 1939 | DNS | ||||||
| - | Sthefanie Karvig | 1998 | Vest-Brøndby | DNS | ||||||
| Løb 14, 50m Frisvømning Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Johan Bragasson | 1999 | Vallensbæk IF Af 1939 | 34.15 | ||||||
| 2 | Mathias Wilquin | 1998 | Vest-Brøndby | 40.76 | ||||||
| 3 | Thorbjørn S. Nielsen | 1998 | Glostrup Svømme Klub | 43.45 | ||||||
| 4 | Tobias Roldgaard | 1998 | Albertslund IF | 43.54 | ||||||
| 5 | Andreas Markdan | 1998 | Vallensbæk IF Af 1939 | 44.25 | ||||||
| 6 | Sebastian Lantz | 1999 | Vest-Brøndby | 45.61 | ||||||
| 7 | Jonas S. R. Jensen | 1998 | Glostrup Svømme Klub | 47.53 | ||||||
| 8 | Mads-Emil Gabelgaard | 1999 | Glostrup Svømme Klub | 49.17 | ||||||
| 9 | Edmond Azizi | 1998 | Hvidovre Svømme Klub | 51.66 | ||||||
| 10 | Søren Lasskogen | 1999 | Hvidovre Svømme Klub | 52.71 | ||||||
| 11 | Emil Hur Laursen | 1998 | Hvidovre Svømme Klub | 52.97 | ||||||
| Løb 15, 50m Frisvømning Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Cecilie Wiuff | 2000 | Albertslund IF | 46.06 | ||||||
| 2 | Alberte M Hansen | 2000 | Glostrup Svømme Klub | 48.25 | ||||||
| 3 | Regitze Munch Nielsen | 2000 | Albertslund IF | 48.37 | ||||||
| 4 | Veronika M. Postgaard | 2000 | Glostrup Svømme Klub | 50.25 | ||||||
| 5 | Nicoline Poulsen | 2000 | Albertslund IF | 50.73 | ||||||
| 6 | Josefine Brosbøl Olsen | 2001 | Hvidovre Svømme Klub | 50.85 | ||||||
| 7 | Frederikke Mertins | 2000 | Hvidovre Svømme Klub | 54.87 | ||||||
| 8 | Stine Eskebo Nielsen | 2001 | Vest-Brøndby | 1:02.49 | ||||||
| - | Natascha Bonnen Sjøgren | 2000 | Vest-Brøndby | DNS | ||||||
| - | Cecilie Jensen | 2000 | Glostrup Svømme Klub | DNS | ||||||
| Løb 16, 50m Frisvømning Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Hjalte Tromborg | 2000 | Albertslund IF | 44.02 | ||||||
| 2 | Oliver Dahl Petersen | 2000 | Albertslund IF | 46.07 | ||||||
| 3 | Gustav Johansen | 2000 | Glostrup Svømme Klub | 49.94 | ||||||
| 4 | Viktor Kielstrup | 2000 | Hvidovre Svømme Klub | 54.14 | ||||||
| 5 | Andreas Vilhelmsen | 2001 | Vallensbæk IF Af 1939 | 54.31 | ||||||
| 6 | Frederik Olsson | 2000 | Vest-Brøndby | 56.47 | ||||||
| 7 | Magnus Sibbersen | 2001 | Hvidovre Svømme Klub | 58.18 | ||||||
| 8 | Mark Olsen | 2000 | Hvidovre Svømme Klub | 58.46 | ||||||
| 9 | Kasper R. Olsen | 2001 | Vallensbæk IF Af 1939 | 1:01.19 | ||||||
| 10 | Kaspars Becers | 2000 | Glostrup Svømme Klub | 1:01.46 | ||||||
| - | Mathias H. Christensen | 2001 | Vallensbæk IF Af 1939 | DNS | ||||||
| - | Mikkel Salmansen | 2000 | Albertslund IF | DNS | ||||||
| Løb 17, 100m Butterfly Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
| - | Caroline Sørensen | 1997 | Vallensbæk IF Af 1939 | DSQ | Asynk. arme + crawlb | |||||
| Løb 19, 50m Butterfly Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Rebekka Larsen | 1998 | Vest-Brøndby | 45.84 | ||||||
| 2 | Cecilie Høgskilde | 1999 | Vallensbæk IF Af 1939 | 46.78 | ||||||
| Løb 20, 50m Butterfly Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Casper Davidsen | 1999 | Vest-Brøndby | 45.65 | ||||||
| 2 | Baldur H. Bremholm Hansen | 1999 | Albertslund IF | 49.35 | ||||||
| 3 | Rasmus Kiel Jensen | 1999 | Vest-Brøndby | 50.42 | ||||||
| 4 | Sebastian Lantz | 1999 | Vest-Brøndby | 55.54 | ||||||
| Løb 23, 100m Frisvømning Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
| 1 | Melanie Bistrup | 1997 | Hvidovre Svømme Klub | 1:44.39 | ||||||
| - | Anna-Rosa Lindberg | 1995 | Vallensbæk IF Af 1939 | DNS | ||||||
| Løb 24, 100m Frisvømning Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
| 1 | Rasmus Mortensen | 1995 | Vallensbæk IF Af 1939 | 1:22.07 | ||||||
| 2 | Mikkel Pedersen | 1997 | Glostrup Svømme Klub | 1:22.69 | ||||||
| 3 | Niklas Beyer Hansen | 1997 | Vest-Brøndby | 1:24.64 | ||||||
| 4 | Patrick Nielsen | 1995 | Albertslund IF | 1:37.16 | ||||||
| 5 | Mads Nørgaard | 1997 | Hvidovre Svømme Klub | 1:40.53 | ||||||
| 6 | Kristaps Becers | 1997 | Glostrup Svømme Klub | 1:48.81 | ||||||
| - | Anton Lillesø Bentzen | 1997 | Hvidovre Svømme Klub | DNS | ||||||
| - | Flemming Fischer | 1997 | Glostrup Svømme Klub | DSQ | gå på bund v25m | |||||
| - | Martin Nielsen | 1997 | Vest-Brøndby | DSQ | ingen berøring v 75m | |||||
| Løb 25, 100m Frisvømning Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
| 1 | Emilie Heick | 1999 | Albertslund IF | 1:29.67 | ||||||
| 2 | Julie Brosbøl Olsen | 1999 | Hvidovre Svømme Klub | 1:32.20 | ||||||
| 3 | Julie Høgh | 1999 | Hvidovre Svømme Klub | 1:33.98 | ||||||
| 4 | Ida Jensen | 1998 | Hvidovre Svømme Klub | 1:34.83 | ||||||
| 5 | Meltem Dagidir | 1998 | Vest-Brøndby | 1:46.08 | ||||||
| 6 | Wencke Normand | 1998 | Vallensbæk IF Af 1939 | 1:53.95 | ||||||
| - | Sigrid Nyvang Rank | 1999 | Vest-Brøndby | DNS | ||||||
| - | Melissa Parmo | 1998 | Vallensbæk IF Af 1939 | DNS | ||||||
| Løb 26, 100m Frisvømning Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
| 1 | Johan Bragasson | 1999 | Vallensbæk IF Af 1939 | 1:16.96 | ||||||
| 2 | Milos Bodiroga | 1999 | Hvidovre Svømme Klub | 1:22.46 | ||||||
| 3 | Jesper Christensen | 1998 | Vallensbæk IF Af 1939 | 1:23.89 | ||||||
| 4 | Mikkel Ulrich | 1998 | Hvidovre Svømme Klub | 1:31.46 | ||||||
| 5 | Rasmus Kiel Jensen | 1999 | Vest-Brøndby | 1:34.12 | ||||||
| 6 | Mathias Wilquin | 1998 | Vest-Brøndby | 1:38.12 | ||||||
| 7 | Tobias Mäkelä | 1999 | Glostrup Svømme Klub | 1:44.38 | ||||||
| 8 | Thorbjørn S. Nielsen | 1998 | Glostrup Svømme Klub | 1:47.71 | ||||||
| 9 | Tias Lysell Schmidt | 1999 | Glostrup Svømme Klub | 2:18.80 | ||||||
| - | Martin Wiftstrand | 1998 | Vest-Brøndby | DNS | ||||||
| - | Mads Bach Nielsen | 1999 | Hvidovre Svømme Klub | DNS | ||||||
| Løb 29, 50m Rygsvømning Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Mette Alempiew | 1998 | Frydenhøjskolen | 1:25.59 | ||||||
| Løb 31, 50m Rygsvømning Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Cecilie Høgskilde | 1999 | Vallensbæk IF Af 1939 | 43.44 | ||||||
| 2 | Thea Jensen | 1999 | Glostrup Svømme Klub | 46.24 | ||||||
| 3 | Rebekka Larsen | 1998 | Vest-Brøndby | 46.73 | ||||||
| 4 | Astrid Arnbjerg | 1998 | Hvidovre Svømme Klub | 53.04 | ||||||
| 5 | Julie Werge | 1999 | Hvidovre Svømme Klub | 53.35 | ||||||
| 6 | Joan Rødding Hansen | 1998 | Vest-Brøndby | 55.13 | ||||||
| 7 | Frederikke S. Hansen | 1999 | Vallensbæk IF Af 1939 | 55.29 | ||||||
| 8 | Alberte Risom Jensen | 1999 | Vallensbæk IF Af 1939 | 59.31 | ||||||
| 9 | Emily Writh | 1999 | Glostrup Svømme Klub | 1:02.33 | ||||||
| 10 | Stella L. Nielsen | 1999 | Glostrup Svømme Klub | 1:32.33 | ||||||
| - | Natasha Berg Rasmussen | 1999 | Hvidovre Svømme Klub | DSQ | ||||||
| - | Isabella Vestergaard Knud | 1998 | Vest-Brøndby | DSQ | Ingen berøring v 25m | |||||
| Løb 32, 50m Rygsvømning Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Andreas Wagner | 1998 | Albertslund IF | 47.52 | ||||||
| 2 | Tobias Roldgaard | 1998 | Albertslund IF | 48.79 | ||||||
| 3 | Anders Søndermann | 1998 | Albertslund IF | 50.79 | ||||||
| 4 | Andreas Markdan | 1998 | Vallensbæk IF Af 1939 | 52.24 | ||||||
| 5 | Andreas Junker Holsdorf | 1998 | Vest-Brøndby | 52.89 | ||||||
| 6 | Søren Lasskogen | 1999 | Hvidovre Svømme Klub | 55.36 | ||||||
| 7 | Christoffer O. Kjerri | 1999 | Hvidovre Svømme Klub | 59.26 | ||||||
| 8 | Emil Rødbro | 1999 | Glostrup Svømme Klub | 1:01.57 | ||||||
| 9 | Tobias Buhl Ihlemann | 1998 | Vest-Brøndby | 1:06.79 | ||||||
| - | Martin Wiftstrand | 1998 | Vest-Brøndby | DNS | ||||||
| - | Jonas Riber Jacobsen | 1999 | Glostrup Svømme Klub | DSQ | Afslutn. på mave | |||||
| - | Mads-Emil Gabelgaard | 1999 | Glostrup Svømme Klub | DSQ | Afslutn. på mave | |||||
| Løb 33, 50m Rygsvømning Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Freya Bloch Johnson | 2000 | Albertslund IF | 49.92 | ||||||
| 2 | Maria Holst Hansen | 2000 | Glostrup Svømme Klub | 51.42 | ||||||
| 3 | Cecilie Wiuff | 2000 | Albertslund IF | 52.28 | ||||||
| 4 | Nicoline Poulsen | 2000 | Albertslund IF | 54.18 | ||||||
| 5 | Frederikke Mertins | 2000 | Hvidovre Svømme Klub | 56.07 | ||||||
| 6 | Nadia Hansen | 2000 | Vest-Brøndby | 57.01 | ||||||
| 7 | Stine Eskebo Nielsen | 2001 | Vest-Brøndby | 57.33 | ||||||
| 8 | Josefine Brosbøl Olsen | 2001 | Hvidovre Svømme Klub | 58.30 | ||||||
| 9 | Alberte M Hansen | 2000 | Glostrup Svømme Klub | 1:01.70 | ||||||
| - | Natascha Bonnen Sjøgren | 2000 | Vest-Brøndby | DNS | ||||||
| Løb 34, 50m Rygsvømning Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Oliver Dahl Petersen | 2000 | Albertslund IF | 48.91 | ||||||
| 2 | Hjalte Tromborg | 2000 | Albertslund IF | 51.79 | ||||||
| 3 | Rasmus Langvad | 2000 | Glostrup Svømme Klub | 54.33 | ||||||
| 4 | Mark Olsen | 2000 | Hvidovre Svømme Klub | 58.81 | ||||||
| 5 | Frederik Olsson | 2000 | Vest-Brøndby | 59.71 | ||||||
| 6 | Gustav Johansen | 2000 | Glostrup Svømme Klub | 1:02.69 | ||||||
| 7 | Andreas Vilhelmsen | 2001 | Vallensbæk IF Af 1939 | 1:03.53 | ||||||
| 8 | Kasper R. Olsen | 2001 | Vallensbæk IF Af 1939 | 1:04.92 | ||||||
| 9 | Oscar Hyttel | 2000 | Glostrup Svømme Klub | 1:09.81 | ||||||
| - | Malthe Rokatis | 2000 | Hvidovre Svømme Klub | DNS | ||||||
| - | Denis Behmen | 2000 | Hvidovre Svømme Klub | DNS | ||||||
| Løb 35, 100m Rygsvømning Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
| 1 | Julie Kløv | 1997 | Vallensbæk IF Af 1939 | 1:37.89 | ||||||
| 2 | Emilie Mortensen | 1996 | Glostrup Svømme Klub | 2:04.56 | ||||||
| 3 | Michala Therkildsen | 1997 | Glostrup Svømme Klub | 2:16.71 | ||||||
| 4 | Ditte Haagerup | 1996 | Glostrup Svømme Klub | 2:20.42 | ||||||
| - | Anna-Rosa Lindberg | 1995 | Vallensbæk IF Af 1939 | DNS | ||||||
| Løb 36, 100m Rygsvømning Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
| 1 | Mikkel Pedersen | 1997 | Glostrup Svømme Klub | 1:37.42 | ||||||
| 2 | Martin Nielsen | 1997 | Vest-Brøndby | 1:43.85 | ||||||
| 3 | Nicolai Christoffersen | 1996 | Vest-Brøndby | 2:13.78 | ||||||
| - | Christopher Holm | 1996 | Glostrup Svømme Klub | DNS | ||||||
| - | Anton Lillesø Bentzen | 1997 | Hvidovre Svømme Klub | DNS | ||||||
| - | Patrick Nielsen | 1995 | Albertslund IF | DSQ | Afslut på mave | |||||
| Løb 43, 100m Medley Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
| 1 | Frederikke Risom Jensen | 1995 | Vallensbæk IF Af 1939 | 1:33.15 | ||||||
| 2 | Anna Nielsen | 1997 | Vest-Brøndby | 1:42.21 | ||||||
| Løb 44, 100m Medley Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
| 1 | Aske Nielsen | 1997 | Vest-Brøndby | 1:36.91 | ||||||
| Løb 45, 100m Frisvømning Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
| 1 | Nadia Hansen | 2000 | Vest-Brøndby | 1:57.38 | ||||||
| 2 | Cecilie Bødker | 2000 | Glostrup Svømme Klub | 2:40.68 | ||||||
| - | Laura M. Kjørnæs | 2000 | Glostrup Svømme Klub | DNS | ||||||
| - | Cecilie Jensen | 2000 | Glostrup Svømme Klub | DNS | ||||||
| Løb 46, 100m Frisvømning Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
| 1 | Oliver Thor Sørensen | 2000 | Vest-Brøndby | 1:39.85 | ||||||
| 2 | Rasmus Langvad | 2000 | Glostrup Svømme Klub | 1:53.05 | ||||||
| 3 | Oscar Hyttel | 2000 | Glostrup Svømme Klub | 2:14.45 | ||||||
| 4 | Kaspars Becers | 2000 | Glostrup Svømme Klub | 2:34.14 | ||||||
| Løb 51, 50m Brystsvømning Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Alberte Risom Jensen | 1999 | Vallensbæk IF Af 1939 | 56.88 | ||||||
| 2 | Delphine Møller | 1999 | Glostrup Svømme Klub | 1:06.47 | ||||||
| 3 | Josefine Winther | 1998 | Vest-Brøndby | 1:10.75 | ||||||
| - | Melissa Parmo | 1998 | Vallensbæk IF Af 1939 | DNS | ||||||
| - | Amanda H. Nielsen | 1999 | Vallensbæk IF Af 1939 | DNS | ||||||
| - | Thea Jensen | 1999 | Glostrup Svømme Klub | DSQ | 1 hånd i afslut | |||||
| Løb 52, 50m Brystsvømning Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Anders Sørensen | 1999 | Vallensbæk IF Af 1939 | 53.74 | ||||||
| 2 | Baldur H. Bremholm Hansen | 1999 | Albertslund IF | 54.50 | ||||||
| 3 | Andreas Wagner | 1998 | Albertslund IF | 56.58 | ||||||
| 4 | Sylvester Lundquist | 1999 | Vest-Brøndby | 1:01.93 | ||||||
| - | Sofus Vogel Bang | 1998 | Vest-Brøndby | DNS | ||||||
| Løb 53, 50m Brystsvømning Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Regitze Munch Nielsen | 2000 | Albertslund IF | 1:08.88 | ||||||
| 2 | Freya Bloch Johnson | 2000 | Albertslund IF | 1:12.77 | ||||||
| 3 | Emilie Stilling Sørensen | 2000 | Vest-Brøndby | 1:22.17 | ||||||
| 4 | Emma Mikkelsen | 2001 | Vest-Brøndby | 1:27.47 | ||||||
| 5 | Natasha Wiingaard | 2000 | Vest-Brøndby | 1:31.48 | ||||||
| - | Laura M. Kjørnæs | 2000 | Glostrup Svømme Klub | DNS | ||||||
| - | Sara Ingvartsen | 2000 | Glostrup Svømme Klub | DSQ | 1 hånd v. 25m | |||||
| Løb 54, 50m Brystsvømning Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Oliver Thor Sørensen | 2000 | Vest-Brøndby | 1:01.27 | ||||||
| - | Lucas Herlyng | 2001 | Vest-Brøndby | DSQ | ||||||
| Løb 55, 100m Brystsvømning Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
| 1 | Frederikke Risom Jensen | 1995 | Vallensbæk IF Af 1939 | 1:37.24 | ||||||
| 2 | Emilie Mortensen | 1996 | Glostrup Svømme Klub | 1:56.80 | ||||||
| 3 | Melanie Bistrup | 1997 | Hvidovre Svømme Klub | 2:02.04 | ||||||
| 4 | Anna Nielsen | 1997 | Vest-Brøndby | 2:02.05 | ||||||
| 5 | Caroline Sørensen | 1997 | Vallensbæk IF Af 1939 | 2:02.27 | ||||||
| 6 | Ditte Haagerup | 1996 | Glostrup Svømme Klub | 2:17.83 | ||||||
| - | Michala Therkildsen | 1997 | Glostrup Svømme Klub | DSQ | crawlben v. start | |||||
| Løb 56, 100m Brystsvømning Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
| 1 | Rasmus Mortensen | 1995 | Vallensbæk IF Af 1939 | 1:42.38 | ||||||
| 2 | Kristaps Becers | 1997 | Glostrup Svømme Klub | 2:25.79 | ||||||
| - | Aske Nielsen | 1997 | Vest-Brøndby | DSQ | 1 ved 25m | |||||
| Løb 57, 100m Brystsvømning Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
| 1 | Julie Brosbøl Olsen | 1999 | Hvidovre Svømme Klub | 1:58.04 | ||||||
| 2 | Ida Jensen | 1998 | Hvidovre Svømme Klub | 1:58.09 | ||||||
| 3 | Julie Høgh | 1999 | Hvidovre Svømme Klub | 1:59.40 | ||||||
| 4 | Isabella Vestergaard Knud | 1998 | Vest-Brøndby | 2:14.83 | ||||||
| - | Sthefanie Karvig | 1998 | Vest-Brøndby | DNS | ||||||
| - | Meltem Dagidir | 1998 | Vest-Brøndby | DSQ | 1 hånd v 50m | |||||
| Løb 58, 100m Brystsvømning Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
| 1 | Casper Davidsen | 1999 | Vest-Brøndby | 1:48.46 | ||||||
| 2 | Jesper Christensen | 1998 | Vallensbæk IF Af 1939 | 1:48.67 | ||||||
| 3 | Milos Bodiroga | 1999 | Hvidovre Svømme Klub | 1:56.77 | ||||||
| 4 | Anders Sørensen | 1999 | Vallensbæk IF Af 1939 | 2:05.58 | ||||||
| 5 | Jonas S. R. Jensen | 1998 | Glostrup Svømme Klub | 2:05.81 | ||||||
| 6 | Mikkel Ulrich | 1998 | Hvidovre Svømme Klub | 2:06.73 | ||||||
| 7 | Jannick Andreasen | 1998 | Hvidovre Svømme Klub | 2:25.79 | ||||||
| 8 | Andreas Junker Holsdorf | 1998 | Vest-Brøndby | 2:39.92 | ||||||
| 9 | Tias Lysell Schmidt | 1999 | Glostrup Svømme Klub | 3:10.35 | ||||||
| - | Sofus Vogel Bang | 1998 | Vest-Brøndby | DNS | ||||||
| - | Tobias Mäkelä | 1999 | Glostrup Svømme Klub | DSQ | Fly ben v. start | |||||
| Oprettet af WinGrodan 1.17.02 |
| Licens til Albertslund IF |